| Durata |
Distanza |
Istruzioni |
| 9.00 | 0,0 | 1 Partenza: Roma in Piazza della Repubblica (Sud) per 0,1 km |
| 9.00 | 0,1 | Uscire dal raccordo su Giuseppe Romita per 90 m |
| 9.00 | 0,2 | Svoltare a DESTRA (Nord-Est) su Cernaia per 0,6 km |
| 9.02 | 0,8 | Svoltare a DESTRA (Sud-Est) su Palestro per 70 m |
| 9.02 | 0,9 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Est) su Montebello per 0,2 km |
| 9.04 | 1,1 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su Viale del Policlinico per 0,4 km |
| 9.04 | 1,5 | Continuare (Est) su Piazza Girolamo Fabrizio [Viale del Policlinico] per 40 m |
| 9.04 | 1,5 | Continuare (Est) su Giovanni Battista Morgagni per 0,2 km |
| 9.04 | 1,7 | Svoltare a DESTRA (Sud-Est) su Viale Regina Margherita per 0,1 km |
| 9.05 | 1,8 | Continuare (Sud-Est) su Piazza Sassari per 60 m |
| 9.05 | 1,9 | Continuare (Sud-Est) su Viale Regina Elena per 0,9 km |
| 9.06 | 2,8 | Svoltare a DESTRA (Sud) su Piazzale di San Lorenzo per 0,1 km |
| 9.06 | 2,9 | Svoltare a SINISTRA (Est) su Tiburtina [Piazzale Verano] per 40 m |
| 9.06 | 2,9 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su Piazzale di San Lorenzo [Tiburtina] per 70 m |
| 9.06 | 3,0 | Continuare (Nord) su Tiburtina per 0,4 km |
| 9.06 | 3,4 | Continuare (Nord-Est) su Piazzale Massimo Valerio [Tiburtina] per 60 m |
| 9.07 | 3,4 | Continuare (Nord-Est) su Tiburtina per 0,7 km |
| 9.07 | 4,2 | Continuare (Est) su rampa per 90 m |
| 9.08 | 4,3 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 20 m |
| 9.08 | 4,3 | Continuare (Sud-Est) su Circonvallazione Tiburtina per 0,1 km |
| 9.08 | 4,4 | Continuare (Sud) su rampa per 80 m |
| 9.08 | 4,5 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su Circonvallazione Tiburtina per 0,3 km |
| 9.08 | 4,8 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Ovest) su rampa per 60 m |
| 9.08 | 4,9 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,2 km |
| 9.09 | 5,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su strada locale per 50 m |
| 9.09 | 5,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su rampa per 0,1 km |
| 9.09 | 5,3 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su A24 [Autostrada Roma l'Aquila] per 7,4 km |
| 9.14 | 12,7 | *Strada a pedaggio* Rimanere su A24 [E80] (Est) per 10,1 km |
| 9.19 | 22,8 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su rampa per 0,5 km verso A1 / Firenze / Napoli |
| 9.19 | 23,3 | Rimanere su rampa (Sud-Est) per 0,7 km verso A1 / Napoli |
| 9.20 | 24,0 | *Strada a pedaggio* Dirigersi verso DESTRA (Sud) su A1 [E45] per 176,0 km |
| 10.47 | 199,9 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su rampa per 0,7 km verso E45 / A3 / E55 / A14 / Salerno / Reggio C. / Bari |
| 10.48 | 200,7 | *Strada a pedaggio* Continuare (Est) su A30 per 3,2 km |
| 10.49 | 203,9 | Rimanere su A30 (Sud-Est) per 4,9 km |
| 10.52 | 208,8 | *Strada a pedaggio* Rimanere su A30 (Sud) per 11,2 km |
| 10.57 | 220,0 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su rampa per 1,1 km |
| 10.58 | 221,1 | *Strada a pedaggio* Dirigersi verso DESTRA (Est) su A16 [E842] per 33,1 km |
| 11.15 | 254,1 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su Svincolo Avellino Est per 0,5 km verso Avellino Est |
| 11.15 | 254,6 | Continuare (Ovest) su SS7 per 1,3 km |
| 11.16 | 255,9 | Continuare (Sud) su SS7BIS per 10 m |
| 11.16 | 255,9 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su rampa per 0,3 km verso E842 / A16 / E55 / A14 / Calitri / Nusco / S.Mango S.C. / Bari / Lioni |
| 11.17 | 256,2 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 0,2 km |
| 11.17 | 256,4 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 0,1 km |
| 11.17 | 256,5 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SS400 per 5,9 km |
| 11.23 | 262,3 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su rampa per 0,6 km |
| 11.23 | 262,9 | Continuare (Sud-Est) su strada locale per 5,3 km |
| 11.28 | 268,2 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Est) su strada locale per 80 m |
| 11.28 | 268,3 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 7,1 km |
| 11.35 | 275,4 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Est) su strada locale per 5,8 km |
| 11.40 | 281,2 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su rampa per 0,3 km |
| 11.41 | 281,5 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su SS164 per 0,4 km |
| 11.41 | 281,9 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su rampa per 0,4 km |
| 11.42 | 282,3 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SP43 per 1,8 km |
| 11.44 | 284,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud-Est) su SS368 per 4,2 km |
| 11.49 | 288,3 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SP143 per 0,5 km |
| 11.51 | 288,8 | 2 Su Bagnoli Irpino, rimanere su SP143 (Ovest) per 40 m |
| 11.51 | 288,8 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,8 km |
| 11.53 | 289,6 | Svoltare a DESTRA (Est) su SS368 per 6,9 km |
| 12.01 | 296,5 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su strada locale per 0,4 km |
| 12.02 | 296,9 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 0,9 km |
| 12.04 | 297,8 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su Serroncelli per 90 m |
| 12.04 | 297,9 | 3 Arrivo
al Lago Laceno [Consorzio Raiamagra Tel: +39 082768132] |