| Durata |
Distanza |
Istruzioni |
| 9.00 | 0,0 | 1 Partenza: Reggio Calabria in strada locale (Sud) per 30 m |
| 9.00 | 0,1 | Svoltare a DESTRA (Sud-Ovest) su Lungomare Giacomo Matteotti per 1,1 km |
| 9.02 | 1,1 | Svoltare a SINISTRA (Est) su Corso Vittorio Emanuele III per 1,5 km |
| 9.05 | 2,5 | Svoltare a DESTRA (Sud-Est) su Piazza Indipendenza [Saverio Vollaro] per 30 m |
| 9.06 | 2,6 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Est) su Piazza De Nava per 60 m |
| 9.06 | 2,6 | Continuare (Nord-Est) su Viale Giovanni Amendola per 0,5 km |
| 9.08 | 3,1 | Svoltare a DESTRA (Est) su Cardinale Gennaro Portanova per 0,3 km |
| 9.09 | 3,4 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su Caserta per 0,5 km |
| 9.09 | 4,0 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su rampa per 70 m |
| 9.10 | 4,0 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su Circonvallazione per 1,7 km |
| 9.11 | 5,7 | Continuare (Nord) su rampa per 0,3 km |
| 9.11 | 6,0 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su A3 [E45] per 396,1 km |
| 12.28 | 402,1 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su Svincolo Contursi per 0,4 km verso Contursi Terme |
| 12.29 | 402,6 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su SS91 per 0,8 km |
| 12.30 | 403,3 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su rampa per 0,3 km |
| 12.30 | 403,6 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su SP65 per 4,1 km |
| 12.35 | 407,7 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Ovest) su SP10A per 0,3 km |
| 12.36 | 408,0 | Svoltare a DESTRA (Nord) su strada locale per 50 m |
| 12.36 | 408,0 | 2 Su Contursi Terme, tornare a Sud su strada locale per 50 m |
| 12.36 | 408,1 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su SP10A per 2,7 km |
| 12.40 | 410,7 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su SS91 per 0,8 km |
| 12.41 | 411,5 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 0,2 km |
| 12.41 | 411,7 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,2 km |
| 12.42 | 412,0 | Svoltare a DESTRA (Nord) su strada locale per 0,4 km |
| 12.42 | 412,3 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su rampa per 0,3 km |
| 12.42 | 412,7 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su SS91 per 11,9 km |
| 12.54 | 424,6 | Continuare (Nord) su rampa per 0,5 km |
| 12.54 | 425,1 | Continuare (Nord-Ovest) su strada locale per 0,2 km |
| 12.54 | 425,3 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 40 m |
| 12.54 | 425,4 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su SS91 per 0,1 km |
| 12.55 | 425,5 | Continuare (Nord-Ovest) su SS165 per 7,2 km |
| 13.01 | 432,7 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su strada locale per 0,4 km |
| 13.02 | 433,1 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su SS165 per 6,7 km |
| 13.08 | 439,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Ovest) su SS7 per 5,5 km |
| 13.13 | 445,2 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Ovest) su SS7DIRC per 70 m |
| 13.13 | 445,3 | Continuare (Sud-Ovest) su SS7 per 70 m |
| 13.13 | 445,4 | Svoltare a DESTRA (Nord-Ovest) su SS400 per 1,9 km |
| 13.15 | 447,2 | 3 Su Lioni, rimanere su SS400 (Ovest) per 1,3 km |
| 13.17 | 448,5 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su rampa per 0,6 km |
| 13.18 | 449,2 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su SS7 per 6,8 km |
| 13.24 | 455,9 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,2 km |
| 13.25 | 456,1 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su SP33 per 6,9 km |
| 13.33 | 463,0 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,3 km |
| 13.34 | 463,3 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,3 km |
| 13.34 | 463,6 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Est) su SS368 per 0,2 km |
| 13.35 | 463,7 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SP143 per 0,5 km |
| 13.37 | 464,2 | 4 Su Bagnoli Irpino, rimanere su SP143 (Ovest) per 40 m |
| 13.37 | 464,2 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,8 km |
| 13.39 | 465,1 | Svoltare a DESTRA (Est) su SS368 per 6,9 km |
| 13.47 | 471,9 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su strada locale per 0,4 km |
| 13.48 | 472,3 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 0,9 km |
| 13.50 | 473,2 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su Serroncelli per 90 m |
| 13.50 | 473,3 | 5 Arrivo
al Lago Laceno [Consorzio Raiamagra Tel: +39 082768132] |