| Durata |
Distanza |
Istruzioni |
| 9.00 | 0,0 | 1 Partenza: Potenza in Corso Giuseppe Mazzini (Nord) per 0,9 km |
| 9.01 | 0,9 | Continuare (Nord) su Ciccotti per 1,0 km |
| 9.03 | 1,9 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su strada locale per 20 m |
| 9.04 | 1,9 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 30 m |
| 9.04 | 2,0 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 10 m |
| 9.04 | 2,0 | Svoltare a DESTRA (Nord) su Ciccotti per 0,6 km |
| 9.04 | 2,6 | Continuare (Nord-Ovest) su SS93 per 7,2 km |
| 9.12 | 9,8 | Continuare (Nord-Est) su strada locale per 0,4 km |
| 9.12 | 10,1 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su rampa per 0,3 km |
| 9.12 | 10,4 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su SS93 per 4,8 km |
| 9.17 | 15,2 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 0,3 km |
| 9.17 | 15,5 | Continuare (Nord) su Ponte San Nicola per 0,5 km |
| 9.17 | 15,9 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su strada locale per 1,1 km |
| 9.18 | 17,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su strada locale per 3,0 km |
| 9.21 | 20,1 | Continuare (Nord-Ovest) su SS658 per 11,5 km |
| 9.32 | 31,6 | Continuare (Nord) su Viadotto Agromonte per 0,5 km |
| 9.33 | 32,1 | Continuare (Nord) su SS658 per 1,4 km |
| 9.34 | 33,5 | Continuare (Nord) su Strascinati per 0,3 km |
| 9.34 | 33,8 | Continuare (Nord) su SS658 per 12,7 km |
| 9.46 | 46,5 | Continuare (Nord-Ovest) su Viadotto Rupoli per 0,6 km |
| 9.47 | 47,0 | Continuare (Ovest) su SS658 per 3,3 km |
| 9.50 | 50,3 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su rampa per 0,3 km |
| 9.50 | 50,5 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su SS401 per 0,8 km |
| 9.51 | 51,3 | Al raccordo, prendere la PRIMA uscita per 20 m |
| 9.51 | 51,3 | Uscire dal raccordo su SP111 [Strada provinciale Madama Laura] per 0,3 km |
| 9.51 | 51,6 | 2 Su Melfi, tornare a Sud su SP111 [Strada provinciale Madama Laura] per 0,3 km |
| 9.52 | 51,9 | Continuare (Ovest) su strada locale per 30 m |
| 9.52 | 51,9 | Al raccordo, prendere la PRIMA uscita per 20 m |
| 9.52 | 51,9 | Uscire dal raccordo su SS401 per 0,8 km |
| 9.53 | 52,7 | Continuare (Ovest) su strada locale per 0,3 km |
| 9.53 | 53,0 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 30 m |
| 9.53 | 53,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su SS401 per 27,0 km |
| 10.19 | 80,0 | Continuare (Nord-Ovest) su strada locale per 60 m |
| 10.19 | 80,1 | Continuare (Nord) su SS7DIRC per 12,4 km |
| 10.30 | 92,5 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su SS91 per 1,2 km |
| 10.31 | 93,7 | Continuare (Nord) su SS7DIRC per 10,7 km |
| 10.42 | 104,4 | Continuare (Sud-Ovest) su SS7 per 70 m |
| 10.42 | 104,4 | Svoltare a DESTRA (Nord-Ovest) su SS400 per 1,9 km |
| 10.44 | 106,3 | 3 Su Lioni, rimanere su SS400 (Ovest) per 1,3 km |
| 10.45 | 107,6 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su rampa per 0,6 km |
| 10.46 | 108,2 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su SS7 per 6,8 km |
| 10.53 | 115,0 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,2 km |
| 10.53 | 115,2 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su SP33 per 6,9 km |
| 11.01 | 122,0 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,3 km |
| 11.02 | 122,4 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,3 km |
| 11.03 | 122,6 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Est) su SS368 per 0,2 km |
| 11.04 | 122,8 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SP143 per 0,5 km |
| 11.05 | 123,2 | 4 Su Bagnoli Irpino, rimanere su SP143 (Ovest) per 40 m |
| 11.06 | 123,3 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,8 km |
| 11.07 | 124,1 | Svoltare a DESTRA (Est) su SS368 per 6,9 km |
| 11.15 | 131,0 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su strada locale per 0,4 km |
| 11.16 | 131,4 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 0,9 km |
| 11.18 | 132,3 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su Serroncelli per 90 m |
| 11.18 | 132,4 | 5 Arrivo
al Lago Laceno [Consorzio Raiamagra Tel: +39 082768132] |