| Durata |
Distanza |
Istruzioni |
| 9.00 | 0,0 | 1 Partenza: Napoli in Medina (Sud) per 70 m |
| 9.00 | 0,1 | Continuare (Sud) su Piazza Municipio per 0,3 km |
| 9.00 | 0,4 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su Cristoforo Colombo per 0,5 km |
| 9.01 | 0,9 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su Nuova Marina per 1,1 km |
| 9.02 | 2,0 | Continuare (Est) su Amerigo Vespucci per 0,7 km |
| 9.03 | 2,7 | Continuare (Est) su Alessandro Volta per 0,5 km |
| 9.04 | 3,2 | Continuare (Est) su Reggia di Portici per 0,4 km |
| 9.04 | 3,6 | Continuare (Est) su rampa per 0,4 km |
| 9.05 | 4,0 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Est) su strada locale per 0,1 km |
| 9.05 | 4,1 | Continuare (Est) su rampa per 0,3 km |
| 9.05 | 4,5 | Continuare (Est) su Raccordo autostradale Napoli-Salerno per 1,2 km |
| 9.06 | 5,6 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su rampa per 0,9 km verso A1 / A16 / Roma / Bari / Tangenziale / Aeroporto / Milano-Napoli |
| 9.07 | 6,6 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su A1 [E45] per 6,0 km |
| 9.10 | 12,6 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su rampa per 0,6 km verso E842 / A16 / A3 / A14 / E55 / Canosa / Salerno / Bari |
| 9.11 | 13,2 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su A16 [E842] per 1,1 km |
| 9.11 | 14,3 | *Strada a pedaggio* Rimanere su A16 [E842] (Est) per 2,1 km |
| 9.12 | 16,5 | Rimanere su A16 [E842] (Est) per 3,8 km |
| 9.14 | 20,3 | *Strada a pedaggio* Rimanere su A16 [E842] (Est) per 42,3 km |
| 9.35 | 62,6 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su Svincolo Avellino Est per 0,5 km verso Avellino Est |
| 9.36 | 63,0 | Continuare (Ovest) su SS7 per 1,3 km |
| 9.37 | 64,3 | Continuare (Sud) su SS7BIS per 10 m |
| 9.37 | 64,3 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su rampa per 0,3 km verso E842 / A16 / E55 / A14 / Calitri /
Nusco / S.Mango S.C. / Bari / Lioni |
| 9.37 | 64,6 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 0,2 km |
| 9.37 | 64,8 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 0,1 km |
| 9.38 | 64,9 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SS400 per 5,9 km |
| 9.43 | 70,7 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su rampa per 0,6 km |
| 9.44 | 71,3 | Continuare (Sud-Est) su strada locale per 5,3 km |
| 9.49 | 76,6 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Est) su strada locale per 80 m |
| 9.49 | 76,7 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 7,1 km |
| 9.56 | 83,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Est) su strada locale per 5,8 km |
| 10.01 | 89,6 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su rampa per 0,3 km |
| 10.01 | 89,9 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su SS164 per 0,4 km |
| 10.02 | 90,4 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su rampa per 0,4 km |
| 10.02 | 90,7 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SP43 per 1,8 km |
| 10.05 | 92,5 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud-Est) su SS368 per 4,2 km |
| 10.10 | 96,7 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SP143 per 0,5 km |
| 10.11 | 97,2 | 2 Su Bagnoli Irpino, rimanere su SP143 (Ovest) per 40 m |
| 10.12 | 97,2 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,8 km |
| 10.13 | 98,1 | Svoltare a DESTRA (Est) su SS368 per 6,9 km |
| 10.21 | 104,9 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su strada locale per 0,4 km |
| 10.22 | 105,3 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 0,9 km |
| 10.24 | 106,2 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su Serroncelli per 90 m |
| 10.25 | 106,3 | 3 Arrivo
al Lago Laceno [Consorzio Raiamagra Tel: +39 082768132] |